Наша продукція
ТОВ "ЗСП" виробляє і реалізує сталеві труби великого діаметру на основі застосування сучасних технологій, високоякісних матеріалів, ефективного використання сировини й ресурсів, удосконалення методів та засобів управління процесами і персоналом, відповідального ставлення до навколишнього середовища.
діаметр труб
426-1420 мм
довжина труб
до 12 метрів
поперечний шов
відсутній
клас міцності сталі
з К-38 до К-55
При виробництві труб великого діаметру виконується неруйнівний контроль якості із застосуванням ультразвукового, рентгенівського й магнітопорошкового методів, а також проходять гідравлічні випробування.
Номенклатурний перелiк продукцiї, що виробляється ТОВ "Завод Сталевих Профілів" ГОСТ 20295-85
| Зовнішній діаметр труб, мм | Товщина стінки труб, мм | Немірна довжина труб, м |
|---|---|---|
| 530 | 8,0 - 12,0 | до 12,0 |
| 630 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 720 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 820 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 920 | 9,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 1020 | 9,0 - 15,0 | до 12,0 |
Номенклатурний перелiк продукцiї, що виробляється ТОВ "Завод Сталевих Профілів" ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10704-91
| Зовнішній діаметр труб, мм | Товщина стінки труб, мм | Немірна довжина труб, м |
|---|---|---|
| 426 | 7,0 - 12,0 | до 12,0 |
| 478 | 7,0 - 12,0 | до 12,0 |
| 530 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 630 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 720 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 820 | 8,0 - 16,0 | до 12,0 |
| 920 | 9,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 1020 | 10,0 - 16,0 | до 12,0 |
| 1120 | 10,0 - 16,0 | до 12,0 |
| 1220 | 10,0 - 18,0 | до 12,0 |
| 1420 | 10,0 - 18,0 | до 12,0 |
Сортамент труб ТОВ «ЗСП» ДСТУ ISO 3183: 2017
Труби з поздовжнім швом, виготовлені із застосуванням зварки під шаром флюсу (SAWL) довжиною до 12 метрів з сталей категорій міцності GrB (L245) - X60 (L415)
| Номінальний зовнішній діаметр мм. (inches) | Діапазон товщин, мм. | Примітка | |
|---|---|---|---|
| PSL 1 | PSL 2 | Single seam | |
| 508 (20) | 8-14 | 8-14 | Одношовні |
| 610 (24) | 8-14 | 8-14 | Одношовні |
| 711 (28) | 8-14 | 8-14 | Одношовні |
| 762 (30) | 8-14 | 8-14 | Одношовні |
| 813 (32) | 8-14 | 8-14 | Одношовні |
| 914 (36) | 9-14 | - | Одношовні |
| 1016 (40) | 10-16 | - | Одношовні |
Карта використання нашої продукції
Сфери застосування
Спеціалісти нашого підприємства готові допомогти у вирішенні нелінійних виробничих завдань ефективно і в стислі терміни.