Наша продукция
ООО "ЗСП" производит и реализует стальные трубы большого диаметра на основе современных технологий, высококачественных материалов, эффективного использования сырья и ресурсов, совершенствования методов и средств управления процессами и персоналом, ответственного отношения к окружающей среде.
диаметр труб
426-1420 мм
длина труб
до 12 метров
поперечный шов
отсутствует
класс прочности стали
с К-38 до К-55
При производстве труб большого диаметра выполняется неразрушающий контроль качества с применением ультразвукового, рентгенологического и магнитопорошкового методов, а также проходят гидравлические испытания.
Номенклатурный перечень продукции, которая производится ООО "Завод Стальных Профилей" ГОСТ 20295-85
| Внешний диаметр труб, мм | Толщина стенки труб, мм | Немерная длина труб, м |
|---|---|---|
| 530 | 8,0 - 12,0 | до 12,0 |
| 630 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 720 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 820 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 920 | 9,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 1020 | 9,0 - 15,0 | до 12,0 |
Номенклатурный перечень продукции, которая производится ООО "Завод Стальных Профилей" ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10704-91
| Внешний диаметр труб, мм | Толщина стенки труб, мм | Немерная длина труб, м |
|---|---|---|
| 426 | 7,0 - 12,0 | до 12,0 |
| 478 | 7,0 - 12,0 | до 12,0 |
| 530 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 630 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 720 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 820 | 8,0 - 16,0 | до 12,0 |
| 920 | 9,0 - 14,0 | до 12,0 |
| 1020 | 10,0 - 16,0 | до 12,0 |
| 1120 | 10,0 - 16,0 | до 12,0 |
| 1220 | 10,0 - 18,0 | до 12,0 |
| 1420 | 10,0 - 18,0 | до 12,0 |
Сортамент труб ООО «ЗСП» ДСТУ ISO 3183: 2017
Трубы с продольным швом, изготовлены с применением электродуговой сварки под слоем флюса (SAWL) длиной до 12 метров из сталей категорий прочности GrB (L245) - X60 (L415)
| Номинальный наружный диаметр мм (inches) | Диапазон толщин, мм. | Примечание | |
|---|---|---|---|
| PSL 1 | PSL 2 | Одношовные | |
| 508 (20) | 8-14 | 8-14 | Одношовные |
| 610 (24) | 8-14 | 8-14 | Одношовные |
| 711 (28) | 8-14 | 8-14 | Одношовные |
| 762 (30) | 8-14 | 8-14 | Одношовные |
| 813 (32) | 8-14 | 8-14 | Одношовные |
| 914 (36) | 9-14 | - | Одношовные |
| 1016 (40) | 10-16 | - | Одношовные |
Карта использования нашей продукции
Сферы применения
Специалисты нашего предприятия готовы помочь в решении нелинейных производственных задач эффективно и в сжатые сроки.